De vergelijking van lineaire machine en roterende machine op 16000 bph
|
|
|
Capaciteit | 16000 BPH (500 ml) | 16000 BPH (500 ml) |
hoeveelheid machine | twee sets van 8 holtes | een set van 10 holtes |
Structuur | gemakkelijk | ingewikkeld |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102 kw | 250 kw |
| 48 kw~57. 6 kw | 130. 5 kw |
Fleskosten | 0,8-1. 3 cent / fles | 2. 5-3,0 cent / fles |
Prijs | Normaal | Duur |
Costomer toepassen | Grote en middelgrote ondernemingen | Grote ondernemingen |

